Baja California
Gobierna: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena)
Radar Culto Diario
Muestra de 33,942 encuestados
Contexto
Baja California es gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), cuyo periodo termina en 2027; la gubernatura se elige el 6 de junio de 2027. El 15 de septiembre de 2026 Morena designó a Julieta Ramírez Padilla coordinadora de Defensa de la Transformación en el estado, tras un levantamiento de encuestas telefónicas y en territorio en el que también participaron, entre otros, Ismael Burgueño Ruiz, Armando Ayala Robles, Fernando Castro Trenti, Montserrat Caballero Ramírez (propuesta por el PT) y Jorge Ramos Hernández (propuesto por el PVEM). En sus mediciones públicas más recientes previas a la designación, CE Research, FactoMétrica, Gobernarte, TResearch, Cripeso y Massive Caller ubicaban a Ramírez al frente de la preferencia interna, mientras Buendía & Márquez, Enkoll, Demoscopia Digital y SRC ubicaban a Burgueño. En la oposición se miden Gina Cruz Blackledge, Gustavo Macalpin y Héctor Osuna Jaime (PAN); Adrián Humberto Valle Ballesteros, Guadalupe Gutiérrez Fregoso y Daniela García Salgado (PRI); Gustavo de Hoyos Walther, Daylín García Ruvalcaba y Karla Ruiz Macfarland (MC), y Juan Carlos Hank Krauss, a quien las encuestadoras miden como opción del PVEM, de la alianza PVEM-PES, de MC o como independiente. Medios reportan tensiones en el bloque oficialista: el petista Jaime Bonilla mantiene un conflicto público con la gobernadora y en julio de 2026 se reunió con Dante Delgado (MC), y en abril se reportó la intención del PVEM de postular candidato propio. En todas las mediciones por partido revisadas, Morena (sola o en coalición) aparece en primer lugar y el PAN en segundo.
- Morena
- Julieta Ramírez Padilla, Ismael Burgueño Ruiz, Armando Ayala Robles, Fernando Castro Trenti, Evangelina Moreno Guerra, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Joel Anselmo Jiménez Vega
- PT
- Montserrat Caballero Ramírez
- PAN
- Gina Cruz Blackledge, Gustavo Macalpin, Héctor Osuna Jaime, Margarita de Sánchez, Eva María Vásquez
- PRI
- Adrián Humberto Valle Ballesteros, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, Daniela García Salgado, Víctor Manuel Galicia Ávila, Álvaro Aldrete Gruel
- MC
- Gustavo de Hoyos Walther, Daylín García Ruvalcaba, Karla Ruiz Macfarland, Bertha Sánchez Lara
- PVEM
- Juan Carlos Hank Krauss, Fausto Gallardo García, Jorge Ramos Hernández
Encuestas incluidas
| Encuestadora | Levantamiento | Muestra | Resultados | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Rubrum | 28 de septiembre de 2026 | 800 | Morena 38.8PAN 24.6PRI 8.7MC 5.1PVEM 2.8PT 4.8Aún no decide 15.2 | Rubrum |
| FactoMétrica | 10 de septiembre de 2026 | 1,000 | Morena 43.6PAN 18.8PRI 7.5MC 7.2PVEM 2.7PT 2.7No votaría por ninguno 17.5 | FactoMétrica |
| Gobernarte | 10 de septiembre de 2026 | — | Morena-PT-PVEM 43.7PAN 20.1MC 8.5PRI 7.2Ninguno 20.5 | Gobernarte |
| Rubrum | 10 de septiembre de 2026 | 800 | Morena 39.2PAN 24.0PRI 8.9MC 7.6PVEM 3.3Aún no decide 17.0 | Rubrum |
| ElectoraliaCareo de aspirantes | 6 de septiembre de 2026 | — | Julieta Ramírez (Morena-PT-PVEM) 39.0Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) 19.0Karla Patricia Ruiz Macfarland (MC) 8.0Guadalupe Gutiérrez Fregoso (PRI) 6.0 | Polls.mx / Político MX |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 2 de septiembre de 2026 | 400 | Julieta Ramírez (Morena-PT) 37.5Gustavo Macalpin (PAN) 21.0Gustavo de Hoyos (MC) 11.5Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 4.2Lupita Gutiérrez (PRI) 1.0Aún no decide 24.8 | Campaigns & Elections México |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 2 de septiembre de 2026 | 400 | Ismael Burgueño (Morena-PT) 22.9Gina Cruz (PAN) 18.8Gustavo de Hoyos (MC) 11.5Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 4.2Beto Valle (PRI) 4.2Aún no decide 38.4 | Campaigns & Elections México |
| TResearch | 1 de septiembre de 2026 | — | Morena 42.0PAN 18.5PRI 7.9MC 6.9PVEM 3.7PT 1.5Otro / Independiente 2.3No responde 17.2 | TResearch |
| Rubrum | 27 de agosto de 2026 | 800 | Morena 39.5PAN 24.3PRI 8.2MC 7.5PVEM 3.6Aún no decide 16.9 | Rubrum |
| Statistical Research Corporation (SRC)Careo de aspirantes | 26 de agosto de 2026 | 1,000 | Ismael Burgueño (Morena-PVEM-PT) 43.8Gina Cruz (PAN) 16.7Adrián Valle (PRI) 5.6Karla Ruiz Macfarland (MC) 5.1Otro(a) 12.6No sabe 16.2 | SRC |
| Statistical Research Corporation (SRC) | 26 de agosto de 2026 | 1,000 | Morena 41.4PAN 19.0PRI 7.1PT 5.7MC 5.6PVEM 3.0Otro 5.0No sabe 13.2 | SRC |
| Rubrum | 13 de agosto de 2026 | 800 | Morena 40.5PAN 25.0PRI 9.2MC 7.2PVEM 3.4Aún no decide 14.7 | Rubrum |
| Cripeso | 4 de agosto de 2026 | 1,066 | Morena 36.5PAN 22.6PRI 8.6MC 6.7PVEM 5.2No sabe / no responde 9.0Anula su voto o se abstiene 3.6 | Cripeso |
| Gobernarte | 28 de julio de 2026 | 500 | Morena-PT-PVEM 41.7PAN 20.4MC 8.3PRI 7.2Ninguno 22.4 | Gobernarte |
| FactoMétrica | 20 de julio de 2026 | — | Morena 42.4PAN 18.4PRI 7.7MC 6.4No votaría por ninguno 20.0 | FactoMétrica |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 15 de julio de 2026 | 400 | Ismael Burgueño (Morena-PT) 30.7Gustavo de Hoyos (MC) 10.2Gina Cruz (PAN) 6.8Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 6.8Beto Valle (PRI) 6.8Aún no decide 38.7 | Campaigns & Elections México |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 15 de julio de 2026 | 400 | Julieta Ramírez (Morena-PT) 44.3Gustavo Macalpin (PAN) 17.0Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 12.5Gustavo de Hoyos (MC) 8.0Lupita Gutiérrez (PRI) 2.3Indeciso 15.9 | Campaigns & Elections México |
| Enkoll | 13 de julio de 2026 | 1,209 | Morena 39.0PAN 17.0MC 11.0PRI 8.0 | Animal Político |
| Arias ConsultoresCareo de aspirantes | 12 de julio de 2026 | — | Julieta Ramírez (Morena-PT-PVEM) 39.0Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) 21.0Daniela García Salgado (PRI) 6.3Daylin García Ruvalcaba (MC) 5.2 | Polls.mx / Político MX |
| EmotegiaCareo de aspirantes | 11 de julio de 2026 | — | Julieta Ramírez (Morena-PT-PVEM) 30.2Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) 25.6Karla Patricia Ruiz Macfarland (MC) 5.1Guadalupe Gutiérrez Fregoso (PRI) 2.2Jorge Ramos Hernández (PVEM) 2.0 | Polls.mx / Político MX |
| Cripeso | 1 de julio de 2026 | 1,030 | Morena 36.2PAN 22.4PRI 8.9MC 7.0PVEM 5.4Candidatos independientes 4.0PT 3.6No sabe / no responde 8.7 | Cripeso |
| Demoscopia DigitalCareo de aspirantes | 29 de junio de 2026 | 1,000 | Ismael Burgueño (Morena) 41.8Héctor Osuna Jaime (PAN) 18.4Gustavo de Hoyos (MC) 6.1Otro 9.2Indecisos 24.5 | Excélsior |
| Demoscopia Digital | 29 de junio de 2026 | 1,000 | Morena 42.5PAN 19.1MC 5.3PVEM 4.6PT 4.3PRI 3.8Indecisos 15.2 | Excélsior |
| Gobernarte | 25 de junio de 2026 | 500 | Morena 41.7PAN 20.4MC 8.3PRI 7.2PVEM 3.1PT 2.5Ninguno 16.8 | Gobernarte |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 22 de junio de 2026 | 400 | Ismael Burgueño (Morena-PT) 35.9Gina Cruz (PAN) 14.1Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 5.1Beto Valle (PRI) 5.1Gustavo de Hoyos (MC) 3.8Aún no decide 36.0 | Campaigns & Elections México |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 22 de junio de 2026 | 400 | Julieta Ramírez (Morena-PT) 48.7Gustavo Macalpin (PAN) 16.7Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 5.1Gustavo de Hoyos (MC) 5.1Lupita Gutiérrez (PRI) 2.6Aún no decide 21.8 | Campaigns & Elections México |
| FactoMétrica | 22 de junio de 2026 | — | Morena 45.0PAN 16.5PRI 9.5MC 6.2No votaría por ninguno 19.1 | FactoMétrica |
| Rubrum | 17 de junio de 2026 | 800 | Morena 39.2PAN 23.5PRI 8.1MC 7.9PVEM 3.1Aún no decide 18.2 | Rubrum |
| Demoscopia Digital | 15 de junio de 2026 | — | Morena 43.1PAN 20.4 | Yahoo Noticias |
| Cripeso | 4 de junio de 2026 | 980 | Morena 37.2PAN 21.5PRI 9.0MC 7.2PVEM 5.6No sabe / no responde 8.2 | Cripeso |
| Rubrum | 4 de junio de 2026 | 1,000 | Morena 38.8PAN 24.6PRI 7.3MC 7.5PVEM 4.0Aún no decide 17.8 | Rubrum |
| Gobernarte | 27 de mayo de 2026 | 500 | Morena 43.7PAN 20.5MC 9.1PRI 6.1PVEM 3.0PT 2.8Ninguno 14.8 | Gobernarte |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 25 de mayo de 2026 | 400 | Julieta Ramírez (Morena-PT) 48.1Gustavo Macalpin (PAN) 21.7Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 5.7Gustavo de Hoyos (MC) 4.7Lupita Gutiérrez (PRI) 2.8Indecisos 17.0 | Campaigns & Elections México |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 25 de mayo de 2026 | 400 | Ismael Burgueño (Morena-PT) 34.0Gina Cruz (PAN) 15.1Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 7.5Gustavo de Hoyos (MC) 4.7Beto Valle (PRI) 2.8Indecisos 35.9 | Campaigns & Elections México |
| Rubrum | 21 de mayo de 2026 | 1,000 | Morena 39.8PAN 23.7PRI 7.0MC 9.3PVEM 2.1Aún no decide 18.1 | Rubrum |
| FactoMétrica | 18 de mayo de 2026 | — | Morena 44.6PAN 15.9MC 7.4PRI 7.2No votaría por ninguno 20.6 | FactoMétrica |
| Rubrum | 8 de mayo de 2026 | — | Morena 39.4PAN 22.5PRI 7.8MC 10.3PVEM 2.1Aún no decide 17.9 | Rubrum |
| Demoscopia Digital | 6 de mayo de 2026 | 1,000 | Morena 42.7PAN 20.1MC 5.7PT 5.4PVEM 4.8PRI 2.9 | San Diego Red |
| Cripeso | 4 de mayo de 2026 | 884 | Morena 37.1PAN 21.3PRI 8.5MC 8.0PVEM 6.3PT 4.0Aún no define 7.7 | Cripeso |
| Gobernarte | 27 de abril de 2026 | 500 | Morena 42.1PAN 21.2MC 8.8PRI 6.6PVEM 3.6PT 3.1Ninguno 14.6 | Gobernarte |
| FactoMétrica | 27 de abril de 2026 | — | Morena 42.8PAN 16.5No votaría por ningún partido 22.1 | FactoMétrica |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 21 de abril de 2026 | 400 | Ismael Burgueño (Morena-PT) 51.9Gina Cruz (PAN) 22.3Gustavo de Hoyos (MC) 7.8Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 3.9Lupita Gutiérrez (PRI) 0.0Aún no decide 14.1 | Campaigns & Elections México |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 21 de abril de 2026 | 400 | Julieta Ramírez (Morena-PT) 38.6Gustavo Macalpin (PAN) 28.6Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 3.9Beto Valle (PRI) 1.3Gustavo de Hoyos (MC) 1.3Aún no decide 26.3 | Campaigns & Elections México |
| Rubrum | 16 de abril de 2026 | 1,000 | Morena 37.8PAN 22.9PRI 6.4MC 12.9PVEM 1.8Aún no decide 18.2 | Rubrum |
| Cripeso | 6 de abril de 2026 | 823 | Morena 37.6PAN 21.6MC 7.6PRI 7.5PVEM 6.9Indecisos 8.2 | Cripeso |
| Gobernarte | 6 de abril de 2026 | 500 | Morena 40.5PAN 20.5MC 9.4PRI 7.2PVEM 3.3PT 2.5Ninguno 16.6 | Gobernarte |
| Enkoll | 5 de abril de 2026 | 1,211 | Morena 45.0PAN 14.0MC 10.0PRI 6.0PVEM 3.0PT 3.0PES 2.0Ninguno 9.0No sabe / no contestó 8.0 | El Universal |
| Massive Caller | 1 de abril de 2026 | 1,000 | Morena-PT-PVEM 39.5PAN 20.2PRI 13.5MC 12.2 | Baja News |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 28 de marzo de 2026 | 400 | Julieta Ramírez (Morena-PT) 45.1Gustavo Macalpin (PAN) 35.6César Hank Inzunza (PES-PVEM) 12.2Daniela Salgado (PRI) 1.2Aún no decide 5.9 | Campaigns & Elections México |
| CE Research (Campaigns & Elections México)Careo de aspirantes | 28 de marzo de 2026 | 400 | Ismael Burgueño (Morena-PT) 47.6Gina Cruz Blackledge (PAN) 23.2Gustavo de Hoyos (MC) 13.4Juan Carlos Hank (PVEM-PES) 8.5Beto Valle (PRI) 7.3 | Campaigns & Elections México |
| Rubrum | 19 de marzo de 2026 | 1,000 | Morena 34.3PAN 20.6PRI 7.7MC 16.3PVEM 3.7Aún no decide 17.4 | Rubrum |
| Gobernarte | 5 de marzo de 2026 | 500 | Morena 38.3PAN 17.2MC 8.9PRI 8.2PVEM 3.1PT 2.8Ninguno 21.5 | Gobernarte |
| Cripeso | 3 de marzo de 2026 | 764 | Morena 37.2PAN 22.2PVEM 7.4PRI 7.3MC 7.2PT 3.7Candidatos independientes 3.5Anula su voto 3.1PRD 0.1 | Cripeso |
| Rubrum | 19 de febrero de 2026 | 1,000 | Morena 36.0PAN 20.3PRI 7.3MC 13.5PVEM 2.6Aún no decide 20.3 | Rubrum |
| Gobernarte | 10 de febrero de 2026 | 500 | Morena 38.3PAN 17.2MC 8.9PRI 8.2PVEM 3.1PT 2.8Ninguno 21.5 | Gobernarte |
| Cripeso | 3 de febrero de 2026 | 675 | Morena 38.9PAN 22.3PVEM 8.2PRI 6.4MC 6.0No define preferencia partidista 8.0 | Cripeso |
| Buendía & Márquez | 24 de enero de 2026 | 1,000 | Morena 38.0PAN 11.0PRI 6.0MC 6.0PVEM 4.0PT 3.0PES Baja California 2.0No respuesta 30.0 | El Universal |
| Rubrum | 22 de enero de 2026 | — | Morena 37.4PAN 22.0PRI 8.0MC 10.7PVEM 4.2Aún no decide 17.7 | Rubrum |
| Gobernarte | 14 de enero de 2026 | 500 | Morena 38.6PAN 16.9MC 9.1PRI 7.9PVEM 2.8PT 2.5No votaría por ninguno 22.2 | Gobernarte |
Notas relacionadas
- Lo que no entra en el «saldo blanco»: una menor fallecida, 10 no localizados y un coordinador asesinado
- Sheinbaum le restó crédito al WSJ y no aclaró si hubo la reunión sobre las cuentas ligadas a Baja California
- Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, entra a la lista del Tesoro de EU